Latka,Robert - fuß brothers Jena
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse Ost | |||||||
2 | Heim | 7 | Schmidt,Jörg | 1700 | Meuselwitzer SV | 0.69 | 1 |
3 | Gast | 7 | Käckell,Oskar | 1690 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | 0.7 | 1 |
4 | Heim | 5 | Thorz,Maximilian | 1780 | SV Empor Erfurt 2 | 0.59 | 1 |
6 | Heim | 5 | Kaiser,Markus | 1703 | SG Arnstadt-Stadtilm | 0.69 | 1 |
7 | Gast | 7 | Heine,Robert | 1547 | Schachklub Weida | - | + |
8 | Gast | 6 | Werner,Daniel | 1703 | SC Rochade Zeulenroda | 0.69 | 1 |
9 | Heim | 5 | Bellmann,Daniel | 1812 | MTV 1876 Saalfeld | 0.54 | 0 |
Th. Mannschaftspokal 2024 | |||||||
1 | Gast | 4 | Biel,Maik | 1961 | SV 1861 Liebschwitz | 0.34 | ½ |
Summe | 4.24 | 5.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1842- | 5.0 | 3.90 | 27 | 2004 | 1731 | 5 / 6 | 1869-75 | + 27 |
Th. Mannschaftspokal 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1842-74 | 0.5 | 0.34 | 27 | - | 1961 | ½ / 1 | 1847-75 | + 5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de