Mulgunov,Jefim Nikolaj - fuß brothers Jena
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ost | |||||||
5 | Gast | 6 | Kavehei,Hamed | 1739 | SV Schott Jena 2 | 0.01 | 0 |
Bezirksklasse Ost | |||||||
3 | Gast | 6 | Gruschwitz,Erik | 1274 | VfL 1990 Gera 3 | 0.29 | 0 |
Kreisliga Jena/SHK | |||||||
1 | Gast | 2 | Günther,Dominik | 1478 | TV 1887 Germania Hermsdorf 2 | 0.1 | 0 |
1 | Heim | 2 | Richter,Felix | 1408 | TV 1887 Germania Hermsdorf 2 | 0.15 | 0 |
Summe | 0.55 | 0 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1116-23 | 0.0 | 0.01 | 9 | - | 1739 | 0 / 1 | 1115-24 | -1 |
Bezirksklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1116-23 | 0.0 | 0.29 | 9 | - | 1274 | 0 / 1 | 1093-24 | -23 |
Kreisliga Jena/SHK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1116-23 | 0.0 | 0.25 | 9 | - | 1443 | 0 / 2 | 1098-24 | -18 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de