Osterloh,Felix - fuß brothers Jena
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse Ost | |||||||
4 | Heim | 7 | Thiemann,Jürgen | 1637 | SV Empor Erfurt 2 | 0.71 | ½ |
5 | Gast | 5 | Moje,Hans-Jürgen | 1823 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 0.46 | ½ |
Bezirksliga Ost | |||||||
6 | Gast | 6 | Piontek,Hubert | 1534 | SV 1861 Liebschwitz 2 | 0.82 | 1 |
Bezirksklasse Ost | |||||||
8 | Gast | 4 | Samarskyi,Oleksii (Aljosha) | 1326 | MTV 1876 Saalfeld 2 | 0.95 | 1 |
9 | Heim | 4 | Pollmer,Falk | 1451 | SC Altenburg | 0.88 | 1 |
Summe | 3.82 | 4 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1794- | 1.0 | 1.17 | 25 | - | 1730 | 1 / 2 | 1789-107 | -5 |
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1794-106 | 1.0 | 0.82 | 25 | - | 1534 | 1 / 1 | 1800-107 | + 6 |
Bezirksklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1794-106 | 2.0 | 1.83 | 25 | - | 1389 | 2 / 2 | 1799-107 | + 5 |
Kreisliga Jena/SHK-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Th. Mannschaftspokal 2024-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de