Bülau,Daniel - TV 1887 Germania Hermsdorf
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse Ost | |||||||
3 | Gast | 8 | Lehmann,Volkhard | 1564 | Schachklub Weida | 0.53 | ½ |
5 | Heim | 8 | Simmank,Robert | 1657 | fuß brothers Jena | 0.41 | ½ |
Kreisliga Jena/SHK | |||||||
1 | Heim | 1 | Lehmann,Anton | 1456 | fuß brothers Jena 4 | 0.68 | 1 |
1 | Gast | 1 | Lehmann,Anton | 1456 | fuß brothers Jena 4 | 0.68 | ½ |
Summe | 2.3 | 2.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1589- | 1.0 | 0.94 | 21 | - | 1611 | 1 / 2 | 1591-99 | + 2 |
Kreisliga Jena/SHK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1589-98 | 1.5 | 1.36 | 21 | - | 1456 | 1½ / 2 | 1594-99 | + 5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de