Asmykovich,Ihar - SV Jenapharm Jena
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga Ost | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Franke,Nico | 1474 | SV 1861 Liebschwitz 2 | 0.78 | ½ |
| 2 | Gast | 5 | Kindler,Hansi | 1620 | Kings Club 98 Jena | 0.6 | ½ |
| 3 | Heim | 4 | Fietsch,Roland | 1771 | VfL 1990 Gera 2 | 0.39 | 1 |
| 4 | Heim | 5 | Eichhorn,Mathilda | 1795 | SV Schott Jena 2 | 0.36 | ½ |
| 5 | Gast | 4 | Streit,Michael | 1799 | SZ Elstertal Langenberg | 0.35 | ½ |
| 6 | Heim | 5 | Perlitz,Jürgen | 1608 | Schachfreunde Greiz | 0.62 | 1 |
| 7 | Gast | 3 | Etzold,Walter | 1807 | ThSV Triebes | 0.34 | 0 |
| 8 | Heim | 5 | Fares,Abdul Rahman | 1589 | ESV Gera 2 | 0.64 | 1 |
| 9 | Gast | 3 | Horatschek,Martin jr. | 1700 | fuß brothers Jena 2 | 0.49 | 1 |
| Summe | 4.57 | 6 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1692- | 6.0 | 4.57 | 23 | 1810 | 1685 | 6 / 9 | 1728-46 | + 36 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsb.de