Gäbler,Norman - SV Schott Jena
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga Ost | |||||||
| 6 | Gast | 8 | Gölles,Michael | 1461 | SZ Elstertal Langenberg | 0.43 | 0 |
| Bezirksklasse Ost | |||||||
| 3 | Heim | 1 | Klein,Timo | 1261 | ESV Gera 3 | 0.7 | ½ |
| 4 | Gast | 1 | Götze,Ingolf | 1585 | SC Altenburg | 0.27 | ½ |
| 5 | Heim | 1 | Horatschek,Peter | 1617 | fuß brothers Jena 3 | 0.23 | ½ |
| 7 | Heim | 1 | Rroku,Vincens | 1769 | 1. SV Pößneck | 0.1 | 0 |
| 8 | Gast | 1 | Scheglmann,Dietrich | 1850 | SV 1910 Kahla | 0.06 | 0 |
| 9 | Heim | 1 | Riemer-Nlula,Marion | 1699 | SC Rochade Zeulenroda 2 | 0.16 | ½ |
| Summe | 1.95 | 2 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Thüringenliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Bezirksliga Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1410-2 | 0.0 | 0.43 | 10 | - | 1461 | 0 / 1 | 1379-3 | -31 |
| Bezirksklasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1410-2 | 2.0 | 1.52 | 10 | 1505 | 1630 | 2 / 6 | 1434-3 | + 24 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de