Gäbler,Roman - SV Schott Jena
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga Ost | |||||||
| 3 | Heim | 8 | Skibbe,Peter | 1506 | ESV Gera 2 | 0.51 | 0 |
| Bezirksklasse Ost | |||||||
| 4 | Gast | 2 | Vincenz,Holger | 1497 | SC Altenburg | 0.53 | 0 |
| 5 | Heim | 2 | Büttner,Ludwig | 1354 | fuß brothers Jena 3 | 0.71 | 1 |
| 6 | Gast | 1 | Steigemann,Lutz | 1621 | Meuselwitzer SV 2 | 0.36 | 0 |
| 7 | Heim | 3 | Hornig,Kay | 1639 | 1. SV Pößneck | 0.33 | ½ |
| 8 | Gast | 2 | Schreyer,Klaus | 1581 | SV 1910 Kahla | 0.41 | ½ |
| 9 | Heim | 2 | Prütting,Peter | 1718 | SC Rochade Zeulenroda 2 | 0.24 | ½ |
| Summe | 3.09 | 2.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Thüringenliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Bezirksliga Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1516-4 | 0.0 | 0.51 | 15 | - | 1506 | 0 / 1 | 1491-5 | -25 |
| Bezirksklasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1516-4 | 2.5 | 2.58 | 15 | 1511 | 1568 | 2½ / 6 | 1513-5 | -3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de