Perlitz,Jürgen - Schachfreunde Greiz
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga Ost | |||||||
| 1 | Heim | 5 | Hanmuradov,Ülwi | 1720 | ESV Gera 2 | 0.35 | ½ |
| 2 | Gast | 6 | Sachtschal,Alexander | 1558 | fuß brothers Jena 2 | 0.57 | 0 |
| 3 | Heim | 6 | Franke,Nico | 1474 | SV 1861 Liebschwitz 2 | 0.68 | 1 |
| 4 | Gast | 6 | Seiler,Max | 1593 | Kings Club 98 Jena | 0.52 | 1 |
| 5 | Heim | 5 | Pleyer,Jürgen | 1630 | VfL 1990 Gera 2 | 0.47 | 1 |
| 6 | Gast | 5 | Asmykovich,Ihar | 1692 | SV Jenapharm Jena | 0.38 | 0 |
| 7 | Heim | 5 | Schaudin,Andreas | 1607 | SZ Elstertal Langenberg | 0.5 | 1 |
| 8 | Heim | 5 | Eichhorn,Mathilda | 1795 | SV Schott Jena 2 | 0.26 | 1 |
| 9 | Gast | 3 | Etzold,Walter | 1807 | ThSV Triebes | 0.24 | ½ |
| Th. Mannschaftspokal 2024 | |||||||
| 2 | Heim | 4 | Büttner,Ludwig | 1354 | fuß brothers Jena 2 | 0.81 | 1 |
| 3 | Gast | 4 | Müller,Gunther | 1766 | SV 1861 Liebschwitz | 0.29 | 1 |
| Summe | 5.07 | 8 / 11 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1608- | 6.0 | 3.97 | 22 | 1778 | 1653 | 6 / 9 | 1660-81 | + 52 |
| Th. Mannschaftspokal 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1608-80 | 2.0 | 1.10 | 9 | - | 1560 | 2 / 2 | 1673-81 | + 65 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsb.de