Bombach,Martin - SC Rochade Zeulenroda
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Ost | |||||||
2 | Heim | 6 | Mäder,Klaus-Ullrich | 1505 | SC Altenburg | 0.42 | ½ |
6 | Heim | 6 | Fischer,Leon | ESV Gera 3 | 1 | 1 | |
7 | Gast | 6 | Richter,Gerhard | 1906 | fuß brothers Jena 3 | 0.06 | 0 |
8 | Heim | 4 | Thomae,Bernd | 1341 | 1. SV Pößneck | 0.65 | 1 |
9 | Gast | 6 | Traber,Heidi | 1213 | SV Schott Jena 3 | 0.8 | ½ |
Kreisliga Greiz | |||||||
3 | Heim | 4 | Sachs,Tonda | Schachfreunde Greiz 2 | 1 | 1 | |
4 | Gast | 2 | Lindauer,Florian | 941 | SK Weida 2 | 0.96 | 1 |
Summe | 4.89 | 5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1451-41 | 2.0 | 1.93 | 19 | - | 1491 | 2 / 4 | 1453-42 | + 2 |
Kreisliga Greiz | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1451-41 | 1.0 | 0.96 | 19 | - | 941 | 1 / 1 | 1453-42 | + 2 |
Kreisliga Greiz | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1451-41 | 1.0 | 0.96 | 19 | - | 941 | 1 / 1 | 1453-42 | + 2 |
Th. Mannschaftspokal 2024-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de