Müller,Jürgen - MTV 1876 Saalfeld
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse Ost | |||||||
| 7 | Gast | 8 | Kretschmann,Ralph | 1233 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 0.97 | 1 |
| Bezirksklasse Ost | |||||||
| 2 | Heim | 6 | Rauh,Timon | 1281 | SV Schott Jena 3 | 0.96 | 1 |
| 4 | Heim | 6 | Sommer,Hugo | 1219 | Meuselwitzer SV 2 | 0.97 | 1 |
| Kreisliga Saalfeld | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Jäsche,Thomas | 1642 | 1. SV Pößneck 2 | 0.68 | 1 |
| 3 | Heim | 1 | Müller,Finn | 1374 | SV Thuringia Königsee 3 | - | + |
| 4 | Gast | 1 | Seemann,Kevin | SV Thuringia Königsee 4 | 1 | ½ | |
| 5 | Heim | 1 | Behm,Jürgen | 1524 | SV Thuringia Königsee 2 | 0.81 | 1 |
| Summe | 5.39 | 5.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1776- | 1.0 | 0.97 | 25 | - | 1233 | 1 / 1 | 1777-83 | + 1 |
| Bezirksklasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1776-82 | 2.0 | 1.93 | 25 | - | 1250 | 2 / 2 | 1778-83 | + 2 |
| Kreisliga Saalfeld | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1776-82 | 2.0 | 1.49 | 25 | - | 1583 | 2 / 2 | 1791-83 | + 15 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de