Deuter,Lutz - SV Thuringia Königsee
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse Ost | |||||||
| 1 | Heim | 5 | Richter,Sebastian | 1857 | fuß brothers Jena | 0.54 | ½ |
| 2 | Gast | 4 | Werner,Daniel | 1703 | SC Rochade Zeulenroda | 0.74 | ½ |
| 3 | Heim | 4 | Wagner,Ronald | 1775 | MTV 1876 Saalfeld | 0.65 | ½ |
| 4 | Heim | 4 | Wagner,Uwe | 1707 | Schachklub Weida | 0.73 | ½ |
| 5 | Gast | 4 | Großmann,Dominic | 1696 | Meuselwitzer SV | 0.75 | 1 |
| 6 | Heim | 4 | Günther,Arthur | 1865 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | 0.53 | 0 |
| 7 | Gast | 4 | Pichl,Michael | 1665 | SV Empor Erfurt 2 | 0.78 | 1 |
| 8 | Heim | 5 | Hadlich,Gerald | 1767 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 0.66 | 0 |
| 9 | Gast | 4 | Kaiser,Markus | 1703 | SG Arnstadt-Stadtilm | 0.74 | ½ |
| Summe | 6.12 | 4.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1885- | 4.5 | 6.12 | 28 | 1749 | 1749 | 4½ / 9 | 1850-63 | -35 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsb.de