Dietrich,Mareike - SV Empor Erfurt
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse Ost | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Eichhorn,Mathilda | 1663 | SV Schott Jena 2 | 0.65 | 0 |
| 3 | Heim | 2 | Klebe,Jan | 2015 | SV Thuringia Königsee | - | - |
| 4 | Gast | 3 | Schade,Holger | 1766 | SC Turm Erfurt | 0.51 | 0 |
| 7 | Heim | 2 | Naundorf,Johannes | 1949 | Meuselwitzer SV | 0.27 | 0 |
| 8 | Heim | 1 | Schulz,Phillip | 1968 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 0.24 | ½ |
| Summe | 1.67 | 0.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1770- | 0.5 | 1.74 | 25 | - | 1849 | ½ / 4 | 1766-89 | -4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsb.de