Thiemann,Jürgen - SV Empor Erfurt
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse Ost | |||||||
| 6 | Gast | 8 | Bemmann,Carlo | 1639 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | 0.5 | ½ |
| 7 | Heim | 8 | Schmidt,Jens | 1699 | Meuselwitzer SV | 0.42 | ½ |
| Bezirksliga Mitte | |||||||
| 9 | Heim | 8 | Jarosz,Gerhard | 1588 | SV Motor Katzhütte-Oelze | 0.57 | ½ |
| Summe | 1.49 | 1.5 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1641- | 1.0 | 0.91 | 22 | - | 1671 | 1 / 2 | 1641-55 | 0 |
| Bezirksliga Mitte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1641-55 | 0.5 | 0.57 | 22 | - | 1588 | ½ / 1 | 1636-55 | -5 |
1. Bezirksklasse Mitte-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsb.de