Djabrailow,Abubakr - SV 1899 Vieselbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Bezirksklasse Mitte | |||||||
4 | Gast | 5 | Keppler,Lasse | 1235 | SV Empor Erfurt 4 | 0.14 | 0 |
Kreisunion Erfurt/Sömmerda/Wei | |||||||
2 | Gast | 4 | Seyfarth,Peter | 1235 | ESV Lok Sömmerda 3 | 0.14 | 1 |
Summe | 0.28 | 1 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bezirksklasse Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
922- | 0.0 | 0.14 | 17 | - | 1235 | 0 / 1 | 916-6 | -6 |
Kreisunion Erfurt/Sömmerda/Wei | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
922-5 | 1.0 | 0.14 | 5 | - | 1235 | 1 / 1 | 1037-6 | + 115 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de