Waldhelm,Bernward - Schachclub Turm Erfurt
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse Ost | |||||||
| 2 | Heim | 6 | Grkinic,Goran | 1875 | SG Arnstadt-Stadtilm | 0.19 | ½ |
| 3 | Gast | 6 | Aweh,Mads | 1802 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | 0.27 | 0 |
| 4 | Heim | 6 | Finke,Daniel | 1714 | SV Empor Erfurt 2 | 0.38 | ½ |
| 5 | Gast | 6 | Hadlich,Gerald | 1765 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 0.32 | 0 |
| 7 | Gast | 6 | Hirsch,Tilo | 1677 | SV Schott Jena 2 | 0.43 | 1 |
| 8 | Heim | 6 | Urban,Bernd | 1684 | Schachklub Weida | 0.42 | ½ |
| 9 | Gast | 6 | Quandt,Friedbert | 1649 | SV Thuringia Königsee | 0.47 | ½ |
| Summe | 2.48 | 3 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1628- | 3.0 | 2.18 | 22 | 1703 | 1753 | 3 / 7 | 1629-25 | + 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsb.de