Tobal,Elias - Schachclub Turm Erfurt
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse Ost | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Sondermann,Johannes | 1981 | Meuselwitzer SV | 0.46 | ½ |
| 2 | Heim | 1 | Bilek,Michael | 2097 | SG Arnstadt-Stadtilm | 0.3 | ½ |
| 3 | Gast | 1 | Albrecht,Jürgen | 1988 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | 0.45 | 0 |
| 4 | Heim | 1 | Berner,Stephan | 1879 | SV Empor Erfurt 2 | 0.6 | 1 |
| 5 | Gast | 1 | Schulz,Phillip | 1968 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 0.47 | ½ |
| 6 | Heim | 1 | Kania,Markus | 2037 | MTV 1876 Saalfeld | 0.38 | 1 |
| 7 | Gast | 1 | Kaipalath,Varun Raj | 1881 | SV Schott Jena 2 | 0.6 | 0 |
| 8 | Heim | 1 | Besancon,Pascal | 1930 | Schachklub Weida | 0.53 | 0 |
| 9 | Gast | 1 | Greiner,Timo | 2037 | SV Thuringia Königsee | 0.38 | ½ |
| Summe | 4.17 | 4 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1950- | 4.0 | 4.29 | 30 | 1931 | 1974 | 4 / 9 | 1950-11 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsb.de