McLeod,Andrew - Schachclub Turm Erfurt
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse Ost | |||||||
| 2 | Heim | 2 | Buring,Matthias | 2000 | SG Arnstadt-Stadtilm | 0.39 | 1 |
| 3 | Gast | 2 | Weiß,Thomas | 1916 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | 0.5 | ½ |
| 4 | Heim | 2 | Taudte,Stefan | 1945 | SV Empor Erfurt 2 | 0.46 | 1 |
| 5 | Gast | 2 | Wentzel,Florian | 2054 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 0.32 | 0 |
| 6 | Heim | 2 | Seidel,Thomas | 1883 | MTV 1876 Saalfeld | 0.55 | 0 |
| 7 | Gast | 2 | Kavehei,Hamed | 1779 | SV Schott Jena 2 | 0.69 | ½ |
| 8 | Heim | 2 | Künzel,Andre | 1944 | Schachklub Weida | 0.47 | 1 |
| 9 | Gast | 2 | Kreutzmann,Henry | 1775 | SV Thuringia Königsee | 0.69 | 1 |
| Summe | 4.07 | 5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1919- | 5.0 | 3.22 | 10 | 1998 | 1911 | 5 / 8 | 1917-3 | -2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsb.de