Boroshnev,Dmytro - Schachclub Turm Erfurt
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse Ost | |||||||
| 1 | Heim | 5 | Große,Frank | 1769 | Meuselwitzer SV | 0.42 | ½ |
| 2 | Heim | 7 | Degel,Steven | 1602 | SG Arnstadt-Stadtilm | 0.65 | ½ |
| 4 | Heim | 7 | Günther,Oliver | 1735 | SV Empor Erfurt 2 | 0.47 | 0 |
| 6 | Heim | 6 | Müller,Jürgen | 1785 | MTV 1876 Saalfeld | 0.4 | 0 |
| 8 | Heim | 8 | Pillot,Franz | 1315 | Schachklub Weida | 0.92 | 1 |
| 9 | Gast | 7 | Margraf,Moritz | 1540 | SV Thuringia Königsee | 0.73 | ½ |
| Bezirksliga Mitte | |||||||
| 7 | Heim | 1 | Rüther,Rudolf | 2006 | Erfurter SK 3 | - | - |
| Summe | 3.59 | 2.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1715- | 2.5 | 4.10 | 15 | 1548 | 1605 | 2½ / 6 | 1715-11 | 0 |
Bezirksliga Mitte-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsb.de