Grüner,Nico - Schachclub Turm Erfurt
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse Ost | |||||||
| 1 | Heim | 7 | Scheiding,Sophia | 1617 | Meuselwitzer SV | 0.51 | 1 |
| 2 | Heim | 8 | Marufke,Kai | 1653 | SG Arnstadt-Stadtilm | 0.46 | ½ |
| 3 | Gast | 8 | Käckell,Oskar | 1620 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | 0.51 | 1 |
| 4 | Heim | 8 | Bergmann,Harald | 1543 | SV Empor Erfurt 2 | 0.61 | ½ |
| 5 | Gast | 8 | Pietsch,Karsten | 1699 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 0.4 | ½ |
| 6 | Heim | 7 | Pods,Werner | 1522 | MTV 1876 Saalfeld | 0.64 | 0 |
| 7 | Gast | 8 | Traber,Heidi | 1195 | SV Schott Jena 2 | 0.93 | 1 |
| 8 | Heim | 7 | Heine,Robert | 1560 | Schachklub Weida | 0.59 | 1 |
| 9 | Gast | 8 | Elsässer,Alexander | 1435 | SV Thuringia Königsee | 0.75 | 1 |
| Summe | 5.4 | 6.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1626- | 6.5 | 4.64 | 21 | 1713 | 1547 | 6½ / 9 | 1615-41 | -11 |
Bezirksliga Mitte-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsb.de