Schumacher,Andreas - SG Arnstadt-Stadtilm
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse Ost | |||||||
| 5 | Gast | 8 | Bergmann,Harald | 1543 | SV Empor Erfurt 2 | 0.62 | ½ |
| Bezirksliga Mitte | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Brehme,Stefan | 1757 | SV Stützerbach | 0.32 | 0 |
| 6 | Gast | 3 | Wahlicht,Mike | 1721 | SV Empor Erfurt 3 | 0.37 | 0 |
| 7 | Heim | 2 | Brandt,Mark | 1303 | SV Motor Katzhütte-Oelze | - | + |
| Summe | 1.31 | 0.5 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1627- | 0.5 | 0.58 | 22 | - | 1571 | ½ / 1 | 1627-50 | 0 |
| Bezirksliga Mitte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1627-50 | 0.0 | 0.71 | 22 | - | 1739 | 0 / 2 | 1606-50 | -21 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsb.de