Buring,Matthias - SG Arnstadt-Stadtilm
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse Ost | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Greiner,Timo | 2037 | SV Thuringia Königsee | 0.45 | ½ |
| 2 | Gast | 2 | McLeod,Andrew | 1919 | SC Turm Erfurt | 0.61 | 0 |
| 3 | Heim | 2 | Naundorf,Johannes | 1949 | Meuselwitzer SV | 0.57 | ½ |
| 5 | Gast | 2 | Pichl,Michael | 1614 | SV Empor Erfurt 2 | 0.91 | 1 |
| 6 | Heim | 1 | Schulz,Phillip | 1968 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 0.54 | ½ |
| 7 | Gast | 1 | Kania,Markus | 2037 | MTV 1876 Saalfeld | 0.45 | ½ |
| 8 | Heim | 1 | Kaipalath,Varun Raj | 1881 | SV Schott Jena 2 | 0.66 | 1 |
| 9 | Gast | 1 | Besancon,Pascal | 1930 | Schachklub Weida | 0.6 | 1 |
| Th. Mannschaftspokal | |||||||
| 2 | Heim | 2 | Goemann,Jens | 2026 | TSG Apolda | 0.46 | ½ |
| Summe | 5.25 | 5.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2000- | 5.0 | 5.00 | 30 | 1985 | 1898 | 5 / 8 | 2000-125 | 0 |
| Th. Mannschaftspokal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2000-125 | 0.5 | 0.46 | 30 | - | 2026 | ½ / 1 | 2001-126 | + 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsb.de