Jank,Kevin - SG Arnstadt-Stadtilm
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse Ost | |||||||
| 4 | Heim | 8 | Käckell,Oskar | 1620 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | 0.69 | 1 |
| 6 | Heim | 8 | Kretschmann,Ralph | 1400 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 0.9 | ½ |
| 7 | Gast | 7 | Pods,Werner | 1522 | MTV 1876 Saalfeld | 0.8 | 0 |
| 8 | Heim | 6 | Bunke,Wilfried | 1867 | SV Schott Jena 2 | 0.36 | 0 |
| Bezirksliga Mitte | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Krüger,Karsten | 1128 | SV Stützerbach | 0.99 | 1 |
| 2 | Heim | 1 | Han,Erdem | 1755 | SSV Vimaria 91 Weimar 3 | 0.51 | ½ |
| 3 | Gast | 1 | Gabelin,Simon | 1471 | SC Turm Erfurt 2 | 0.84 | 1 |
| Summe | 5.09 | 4 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1761- | 1.5 | 2.86 | 25 | - | 1558 | 1½ / 4 | 1742-38 | -19 |
| Bezirksliga Mitte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1761-38 | 2.5 | 2.34 | 25 | - | 1463 | 2½ / 3 | 1785-38 | + 24 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsb.de