Albrecht,Jürgen - SSV Vimaria 91 Weimar
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thüringenliga | |||||||
| 2 | Heim | 8 | Link,Moritz | 1745 | SV Schott Jena | 0.8 | 1 |
| 5 | Gast | 8 | Kämpfer,Ferdinand | 1023 | ESV Gera | - | + |
| 6 | Heim | 8 | Müller,Gunther | 1696 | SV 1861 Liebschwitz | 0.85 | 1 |
| 7 | Gast | 7 | Berlt,Norbert | 1626 | ESV Lok Sömmerda | 0.9 | 1 |
| Landesklasse Ost | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Besancon,Pascal | 1930 | Schachklub Weida | 0.58 | ½ |
| 3 | Heim | 1 | Tobal,Elias | 1950 | SC Turm Erfurt | 0.55 | 1 |
| 4 | Gast | 1 | Bilek,Michael | 2097 | SG Arnstadt-Stadtilm | 0.35 | ½ |
| 8 | Heim | 1 | Seidel,Thomas | 1883 | MTV 1876 Saalfeld | 0.64 | ½ |
| Summe | 4.67 | 5.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Thüringenliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1988- | 3.0 | 2.43 | 30 | - | 1704 | 3 / 3 | 1979-66 | -9 |
| Landesklasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1988-67 | 2.5 | 2.02 | 30 | - | 1962 | 2½ / 4 | 1976-66 | -12 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsb.de