Stadelmann,Henriette - SSV Vimaria 91 Weimar
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Bezirksklasse Mitte | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Adler,Marcel | 1471 | USV Erfurt 2 | 0.03 | 0 |
| Kreisunion Erfurt/Sömmerda/Wei | |||||||
| 3 | Gast | 2 | Tschapeller,Josef | ESV Lok Sömmerda 3 | 1 | 0 | |
| 3 | Heim | 2 | Tschapeller,Josef | ESV Lok Sömmerda 3 | 1 | 1 | |
| Summe | 2.03 | 1 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Thüringenliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Landesklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga Mitte-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
1. Bezirksklasse Mitte-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| 2. Bezirksklasse Mitte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 932-36 | 0.0 | 0.03 | 16 | - | 1471 | 0 / 1 | 931-37 | -1 |
| Kreisunion Erfurt/Sömmerda/Wei | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 932-36 | 1.0 | 0.40 | 5 | - | 1168 | 1 / 2 | 1001-37 | + 69 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsb.de