Kölpin,Arvid - SSV Vimaria 91 Weimar
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thüringenliga | |||||||
| 1 | Heim | 8 | Will,Ralph | 1698 | SC Suhl | 0.82 | 1 |
| 3 | Gast | 8 | Tittmann,Julian | 1638 | fuß brothers Jena | 0.87 | 1 |
| 4 | Heim | 8 | Richter,Sven | 1919 | VfL 1990 Gera | 0.56 | 1 |
| 9 | Gast | 7 | Jung,Timo | 1622 | Ilmenauer SV | 0.88 | ½ |
| Landesklasse Ost | |||||||
| 2 | Gast | 1 | Greiner,Timo | 2037 | SV Thuringia Königsee | 0.39 | 0 |
| 8 | Heim | 3 | Wagner,Ronald | 1746 | MTV 1876 Saalfeld | 0.77 | ½ |
| Th. Mannschaftspokal | |||||||
| 2 | Heim | 3 | Pekrul,Jürgen | 1804 | VfL 1990 Gera | 0.71 | 1 |
| Summe | 5 | 5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Thüringenliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1959- | 3.5 | 3.14 | 19 | - | 1690 | 3½ / 4 | 1969-45 | + 10 |
| Landesklasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1959-46 | 0.5 | 1.15 | 20 | - | 1900 | ½ / 2 | 1932-45 | -27 |
| Th. Mannschaftspokal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1959-46 | 1.0 | 0.71 | 19 | - | 1804 | 1 / 1 | 1971-47 | + 12 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsb.de