Hadelich,Iason - SSV Vimaria 91 Weimar
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bezirksklasse Mitte | |||||||
| 6 | Gast | 6 | Haase,Manfred | 1547 | SC Turm Erfurt 3 | 0.16 | ½ |
| 7 | Heim | 4 | Kühn,Helmut | 1496 | ESV Lok Sömmerda 2 | 0.2 | 0 |
| 2. Bezirksklasse Mitte | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Müller,Thomas | 972 | USV Erfurt 2 | 0.84 | 1 |
| 3 | Gast | 4 | Strauß,Layla Ursula | SG Geschwenda/Frankenhain 2 | 1 | 1 | |
| Kreisunion Erfurt/Sömmerda/Wei | |||||||
| 2 | Heim | 2 | Nolze,Max | 1037 | SV Medizin Erfurt 3 | 0.78 | 0 |
| 4 | Gast | 4 | Lux,Birte | Schachkollektiv Tikolor Erfurt | 1 | 1 | |
| 5 | Heim | 2 | Ellenberg,Marian | 775 | SV 1899 Vieselbach 2 | 0.95 | 1 |
| Summe | 4.93 | 4.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Thüringenliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Landesklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga Mitte-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| 1. Bezirksklasse Mitte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1259-5 | 0.5 | 0.39 | 5 | - | 1508 | ½ / 2 | 1272-6 | + 13 |
| 2. Bezirksklasse Mitte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1259-5 | 1.0 | 0.84 | 5 | - | 972 | 1 / 1 | 1280-6 | + 21 |
| Kreisunion Erfurt/Sömmerda/Wei | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1259-5 | 1.0 | 1.73 | 8 | - | 906 | 1 / 2 | 1201-6 | -58 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsb.de