Pietsch,Karsten - TV 1887 Germania Hermsdorf
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse Ost | |||||||
| 1 | Heim | 5 | Herrmann,Manfred | 1535 | MTV 1876 Saalfeld | 0.72 | 1 |
| 2 | Gast | 6 | Hirsch,Tilo | 1677 | SV Schott Jena 2 | 0.53 | 1 |
| 3 | Heim | 7 | Lehmann,Volkhard | 1542 | Schachklub Weida | 0.71 | ½ |
| 5 | Heim | 8 | Grüner,Nico | 1626 | SC Turm Erfurt | 0.6 | ½ |
| 6 | Gast | 7 | Marufke,Kai | 1653 | SG Arnstadt-Stadtilm | 0.56 | ½ |
| 7 | Heim | 7 | Berbig,Georg | 1686 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | 0.52 | 0 |
| 8 | Gast | 7 | Kompe,Jörg | 1611 | SV Empor Erfurt 2 | 0.62 | ½ |
| 9 | Heim | 7 | Ignatova,Gabriela | 1610 | Meuselwitzer SV | 0.62 | ½ |
| Summe | 4.88 | 4.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1699- | 4.5 | 5.18 | 24 | 1650 | 1607 | 4½ / 8 | 1701-66 | + 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsb.de