Schulz,Phillip - TV 1887 Germania Hermsdorf
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse Ost | |||||||
| 2 | Gast | 1 | Will,Jonas | 1815 | SV Schott Jena 2 | 0.7 | ½ |
| 3 | Heim | 1 | Besancon,Pascal | 1930 | Schachklub Weida | 0.55 | 0 |
| 4 | Gast | 1 | Greiner,Timo | 2037 | SV Thuringia Königsee | 0.4 | ½ |
| 5 | Heim | 1 | Tobal,Elias | 1950 | SC Turm Erfurt | 0.53 | ½ |
| 6 | Gast | 1 | Buring,Matthias | 2000 | SG Arnstadt-Stadtilm | 0.46 | ½ |
| 7 | Heim | 1 | Günther,Andreas | 2072 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | 0.36 | ½ |
| 8 | Gast | 1 | Dietrich,Mareike | 1770 | SV Empor Erfurt 2 | 0.76 | ½ |
| 9 | Heim | 1 | Sondermann,Johannes | 1981 | Meuselwitzer SV | 0.48 | 1 |
| Summe | 4.24 | 4 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1968- | 4.0 | 4.28 | 30 | 1949 | 1949 | 4 / 8 | 1968-93 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsb.de