Link,Moritz - SV Schott Jena
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thüringenliga | |||||||
2 | Gast | 8 | Albrecht,Jürgen | 1965 | SSV Vimaria 91 Weimar | 0.19 | 0 |
Landesklasse Ost | |||||||
3 | Gast | 4 | Böhl,Dietmar | 1805 | MTV 1876 Saalfeld | 0.38 | 0 |
Summe | 0.57 | 0 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Thüringenliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1717- | 0.0 | 0.19 | 14 | - | 1965 | 0 / 1 | 1707-50 | -10 |
Landesklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1717-49 | 0.0 | 0.38 | 14 | - | 1805 | 0 / 1 | 1697-50 | -20 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de