Jung,Florian - SV Schott Jena
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thüringenliga | |||||||
1 | Heim | 7 | Michael,Torsten | 1748 | Ilmenauer SV | 0.77 | ½ |
4 | Heim | 5 | Richter,Sebastian | 1845 | fuß brothers Jena | 0.66 | 1 |
5 | Gast | 6 | Pekrul,Jürgen | 1804 | VfL 1990 Gera | 0.71 | ½ |
6 | Heim | 7 | Hanmuradov,Ülwi | 1767 | ESV Gera | 0.75 | ½ |
7 | Gast | 6 | Kastner,Peter | 1963 | SV 1861 Liebschwitz | 0.5 | ½ |
8 | Heim | 6 | Bachmann,Nick | 1885 | ESV Lok Sömmerda | 0.6 | 1 |
Summe | 3.99 | 4 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Thüringenliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1961- | 4.0 | 3.94 | 30 | 1968 | 1843 | 4 / 6 | 1961-82 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de