Besancon,Pascal - Schachklub Weida
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse Ost | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Albrecht,Jürgen | 1988 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | 0.42 | ½ |
| 2 | Heim | 1 | Niederdorfer,Adrian | 1829 | SV Empor Erfurt 2 | 0.64 | 1 |
| 3 | Gast | 1 | Schulz,Phillip | 1968 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 0.45 | 1 |
| 4 | Heim | 1 | Kania,Markus | 2037 | MTV 1876 Saalfeld | 0.35 | 0 |
| 5 | Gast | 1 | Eichhorn,Mathilda | 1663 | SV Schott Jena 2 | 0.82 | 1 |
| 6 | Gast | 1 | Sondermann,Johannes | 1981 | Meuselwitzer SV | 0.43 | 1 |
| 7 | Heim | 1 | Greiner,Timo | 2037 | SV Thuringia Königsee | 0.35 | ½ |
| 8 | Gast | 1 | Tobal,Elias | 1950 | SC Turm Erfurt | 0.47 | 1 |
| 9 | Heim | 1 | Buring,Matthias | 2000 | SG Arnstadt-Stadtilm | 0.4 | 0 |
| Summe | 4.33 | 6 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1930- | 6.0 | 3.50 | 22 | 2075 | 1950 | 6 / 9 | 1932-51 | + 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsb.de