Sommer,Hugo - Meuselwitzer SV
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse Ost | |||||||
| 1 | Heim | 6 | Traber,Heidi | 1195 | SV Schott Jena 3 | 0.64 | 0 |
| 2 | Gast | 4 | Bellmann,Michael | 1554 | SC Altenburg | - | - |
| Kreisliga G/ABG | |||||||
| 4 | Heim | 4 | Wolfram,Delian | 934 | Amateurkünstlerverein Gera | 0.9 | 0 |
| 4 | Gast | 3 | Steinäcker,Robert | Amateurkünstlerverein Gera | 1 | ½ | |
| Summe | 2.54 | 0.5 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Bezirksklasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1299-26 | 0.0 | 0.64 | 8 | - | 1199 | 0 / 1 | 1242-27 | -57 |
| Kreisliga G/ABG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1299-26 | 0.5 | 1.31 | 8 | - | 1148 | ½ / 2 | 1234-27 | -65 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsb.de