Sondermann,Johannes - Meuselwitzer SV
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse Ost | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Tobal,Elias | 1950 | SC Turm Erfurt | 0.54 | ½ |
| 2 | Heim | 1 | Kania,Markus | 2037 | MTV 1876 Saalfeld | 0.42 | 0 |
| 3 | Gast | 1 | Bilek,Michael | 2097 | SG Arnstadt-Stadtilm | 0.34 | 1 |
| 4 | Heim | 1 | Eichhorn,Mathilda | 1663 | SV Schott Jena 2 | 0.87 | 1 |
| 5 | Gast | 1 | Weiß,Thomas | 1916 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | 0.59 | 1 |
| 6 | Heim | 1 | Besancon,Pascal | 1930 | Schachklub Weida | 0.57 | 0 |
| 7 | Gast | 1 | Berner,Stephan | 1879 | SV Empor Erfurt 2 | - | + |
| 8 | Heim | 1 | Kreutzmann,Henry | 1775 | SV Thuringia Königsee | 0.76 | 1 |
| 9 | Gast | 1 | Schulz,Phillip | 1968 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 0.52 | 0 |
| Summe | 4.61 | 4.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1981- | 4.5 | 4.45 | 30 | 1977 | 1934 | 4½ / 8 | 1981-153 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsb.de