Kohl,Natalie - Meuselwitzer SV
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse Ost | |||||||
| 1 | Heim | 5 | Fischer,Fabian | 1117 | SV Schott Jena 3 | 0.84 | ½ |
| 4 | Gast | 5 | Watzlawek,Mario | 1579 | SV 1861 Liebschwitz 2 | 0.27 | ½ |
| 6 | Gast | 4 | Vorsatz,Emil | 1394 | fuß brothers Jena 3 | - | - |
| 9 | Gast | 4 | Aehnlich,Dirk | 1355 | VfL 1990 Gera 4 | 0.57 | ½ |
| Kreisliga G/ABG | |||||||
| 2 | Gast | 1 | Kommant,Steve | 1398 | ESV Gera 3 | - | - |
| 4 | Heim | 2 | Steinäcker,Roland | 899 | Amateurkünstlerverein Gera | 0.96 | 1 |
| 1 | Gast | 1 | Schluszas,Katja | 1042 | VfL 1990 Gera 5 | 0.9 | ½ |
| 4 | Gast | 1 | Telzer,Sebastian | 1258 | Amateurkünstlerverein Gera | 0.7 | 1 |
| Summe | 4.24 | 4 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Bezirksklasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1405-136 | 1.5 | 1.81 | 14 | - | 1350 | 1½ / 3 | 1430-136 | + 25 |
| Kreisliga G/ABG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1405-136 | 2.5 | 2.63 | 14 | - | 1066 | 2½ / 3 | 1439-136 | + 34 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsb.de