Kohl,Torsten - Meuselwitzer SV
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse Ost | |||||||
| 2 | Gast | 6 | Reeg,Bernd | 1442 | SC Altenburg | 0.67 | ½ |
| 3 | Heim | 6 | Wiedemann,Volker | 1780 | SC Rochade Zeulenroda 3 | 0.23 | ½ |
| 4 | Gast | 6 | Piontek,Hubert | 1506 | SV 1861 Liebschwitz 2 | 0.59 | ½ |
| 5 | Heim | 5 | Bosselmann,Daniel | 1526 | SC Rochade Zeulenroda 2 | 0.56 | ½ |
| 6 | Gast | 6 | Wangemann,Emanuel Njoya | 1164 | fuß brothers Jena 3 | 0.92 | 1 |
| 7 | Heim | 5 | Thomae,Bernd | 1341 | 1. SV Pößneck | 0.79 | ½ |
| 8 | Heim | 4 | Klitzke,Dietmar | VfL 1990 Gera 3 | 1 | 1 | |
| 9 | Gast | 3 | Thoß,Silvio | 1469 | VfL 1990 Gera 4 | 0.64 | ½ |
| Summe | 5.4 | 5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Bezirksklasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1571-101 | 5.0 | 5.30 | 21 | 1513 | 1426 | 5 / 8 | 1563-102 | -8 |
Kreisliga G/ABG-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsb.de