Kania,Markus - MTV 1876 Saalfeld
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse Ost | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Wentzel,Florian | 2054 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 0.48 | 0 |
| 2 | Gast | 1 | Sondermann,Johannes | 1981 | Meuselwitzer SV | 0.58 | 1 |
| 3 | Heim | 1 | Kaipalath,Varun Raj | 1881 | SV Schott Jena 2 | 0.71 | ½ |
| 4 | Gast | 1 | Besancon,Pascal | 1930 | Schachklub Weida | 0.65 | 1 |
| 5 | Heim | 1 | Greiner,Timo | 2037 | SV Thuringia Königsee | 0.5 | ½ |
| 6 | Gast | 1 | Tobal,Elias | 1950 | SC Turm Erfurt | 0.62 | 0 |
| 7 | Heim | 1 | Buring,Matthias | 2000 | SG Arnstadt-Stadtilm | 0.55 | ½ |
| 9 | Heim | 1 | Berner,Stephan | 1879 | SV Empor Erfurt 2 | 0.71 | ½ |
| Summe | 4.8 | 4 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2037- | 4.0 | 5.20 | 30 | 1951 | 1951 | 4 / 8 | 2039-94 | + 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsb.de