Pods,Werner - MTV 1876 Saalfeld
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse Ost | |||||||
| 2 | Gast | 8 | Steigemann,Lutz | 1614 | Meuselwitzer SV | 0.37 | ½ |
| 4 | Gast | 7 | Lehmann,Volkhard | 1542 | Schachklub Weida | 0.47 | ½ |
| 5 | Heim | 7 | Margraf,Moritz | 1540 | SV Thuringia Königsee | 0.47 | 1 |
| 6 | Gast | 7 | Grüner,Nico | 1626 | SC Turm Erfurt | 0.36 | 1 |
| 7 | Heim | 7 | Jank,Kevin | 1761 | SG Arnstadt-Stadtilm | 0.2 | 1 |
| 9 | Heim | 7 | Reuter,Luca Marek | 1797 | SV Empor Erfurt 2 | 0.17 | 0 |
| Kreisliga Saalfeld | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Kirsche,Heidi | 1. SV Pößneck 2 | - | + | |
| 7 | Gast | 2 | Elsässer,Alexander | 1435 | SV Thuringia Königsee 2 | 0.62 | 0 |
| Summe | 2.66 | 4 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1522- | 4.0 | 1.68 | 19 | 1748 | 1623 | 4 / 6 | 1522-25 | 0 |
| Kreisliga Saalfeld | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1522-25 | 0.0 | 0.50 | 19 | - | 1449 | 0 / 1 | 1428-25 | -94 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsb.de