Möller,Frank - SV Thuringia Königsee
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse Ost | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Kaiser,Markus | 1854 | SG Arnstadt-Stadtilm | 0.43 | 0 |
| 2 | Heim | 3 | Günther,Andreas | 2072 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | 0.17 | 0 |
| 3 | Gast | 4 | Finke,Daniel | 1714 | SV Empor Erfurt 2 | 0.62 | 0 |
| 4 | Heim | 3 | Rohde,Frederik | 1738 | TV 1887 Germania Hermsdorf | - | + |
| 5 | Gast | 3 | Böhl,Dietmar | 1845 | MTV 1876 Saalfeld | 0.44 | 0 |
| 6 | Heim | 3 | Eichhorn,Mathilda | 1663 | SV Schott Jena 2 | 0.69 | 1 |
| 7 | Gast | 3 | Schlierf,Andre | 1790 | Schachklub Weida | 0.52 | ½ |
| 8 | Gast | 2 | Naundorf,Johannes | 1949 | Meuselwitzer SV | 0.3 | 0 |
| 9 | Heim | 3 | Schade,Holger | 1766 | SC Turm Erfurt | 0.55 | ½ |
| Summe | 3.72 | 2 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1801- | 2.0 | 4.44 | 27 | 1629 | 1821 | 2 / 8 | 1800-91 | -1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsb.de