Greiner,Timo - SV Thuringia Königsee
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse Ost | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Buring,Matthias | 2000 | SG Arnstadt-Stadtilm | 0.55 | ½ |
| 2 | Heim | 1 | Kölpin,Arvid | 1959 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | 0.61 | 1 |
| 3 | Gast | 1 | Berner,Stephan | 1879 | SV Empor Erfurt 2 | 0.71 | 1 |
| 4 | Heim | 1 | Schulz,Phillip | 1968 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 0.6 | ½ |
| 5 | Gast | 1 | Kania,Markus | 2037 | MTV 1876 Saalfeld | 0.5 | ½ |
| 6 | Heim | 1 | Kaipalath,Varun Raj | 1881 | SV Schott Jena 2 | 0.71 | 1 |
| 7 | Gast | 1 | Besancon,Pascal | 1930 | Schachklub Weida | 0.65 | ½ |
| 9 | Heim | 1 | Tobal,Elias | 1950 | SC Turm Erfurt | 0.62 | ½ |
| Summe | 4.95 | 5.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2037- | 5.5 | 4.83 | 30 | 2086 | 1945 | 5½ / 8 | 2038-82 | + 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsb.de