Kühn,Martin - ESV Lok Sömmerda
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse Ost | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Strohner,Maximilian | 1802 | SC Turm Erfurt | 0.78 | 1 |
| 2 | Gast | 3 | Puschendorf,Steffen | 2023 | ESV Gera | 0.5 | ½ |
| 3 | Heim | 3 | Sauer,Marko | 1985 | SG Arnstadt-Stadtilm | 0.56 | 0 |
| 4 | Gast | 3 | Bunke,Wilfried | 1868 | SV Schott Jena 2 | 0.71 | 1 |
| 5 | Heim | 3 | Günther,Arthur | 1871 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | 0.71 | 0 |
| Summe | 3.26 | 2.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2025- | 2.5 | 3.26 | 30 | 1910 | 1910 | 2½ / 5 | 2008-92 | -17 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsb.de