Koksch,Robert - ESV Lok Sömmerda
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse Ost | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Tobal,Elias | 1951 | SC Turm Erfurt | 0.41 | 0 |
| 2 | Gast | 1 | Liebold,Aaron | 2115 | ESV Gera | 0.21 | 0 |
| 3 | Heim | 1 | Buring,Matthias | 2007 | SG Arnstadt-Stadtilm | 0.33 | ½ |
| 4 | Gast | 1 | Link,Moritz | 1672 | SV Schott Jena 2 | 0.77 | ½ |
| 5 | Heim | 1 | Albrecht,Jürgen | 1988 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | 0.36 | ½ |
| Summe | 2.08 | 1.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1884- | 1.5 | 2.08 | 28 | 1798 | 1947 | 1½ / 5 | 1870-111 | -14 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsb.de