Schrödter,Sascha - ESV Lok Sömmerda
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse Ost | |||||||
| 1 | Heim | 6 | Müller,Winfried | 1631 | SC Turm Erfurt | 0.15 | 1 |
| 2 | Gast | 6 | Kupper,Matthias | 1729 | ESV Gera | 0.08 | ½ |
| 3 | Heim | 8 | Scheller,Thomas | 1603 | SG Arnstadt-Stadtilm | 0.18 | 1 |
| 4 | Gast | 8 | Trapaidze,Lizi | SV Schott Jena 2 | 1 | ½ | |
| 5 | Heim | 8 | Brüning,Gerrit | 1774 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | 0.06 | ½ |
| Summe | 1.47 | 3.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1337- | 3.0 | 0.47 | 18 | - | 1684 | 3 / 4 | 1429-30 | + 92 |
1. Bezirksklasse Mitte-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsb.de