Hartung,Matthias - TSV Plaue
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bezirksklasse Mitte | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Dudeja,Iresh | 1583 | Ilmenauer SV 2 | 0.46 | 1 |
| 2 | Heim | 4 | Schädtrich,Kurt | 1437 | SG Geschwenda/Frankenhain | 0.66 | 1 |
| 3 | Gast | 4 | Adler,Marcel | 1463 | USV Erfurt | 0.62 | 1 |
| 4 | Heim | 4 | Birkoben,Georgi | 1254 | SC Turm Erfurt 3 | 0.85 | ½ |
| 5 | Gast | 4 | Glaser,Bernhard | 1498 | ESV Lok Sömmerda 2 | 0.58 | ½ |
| Summe | 3.17 | 4 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| 1. Bezirksklasse Mitte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1553- | 4.0 | 3.17 | 21 | 1687 | 1447 | 4 / 5 | 1579-31 | + 26 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsb.de