Schloßer,Ronny - TSV Plaue
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bezirksklasse Mitte | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Hartung,Markus | 1598 | Ilmenauer SV 2 | 0.66 | 0 |
| 2 | Heim | 3 | Elliger,Ralf | 1538 | SG Geschwenda/Frankenhain | 0.74 | 1 |
| 3 | Gast | 3 | Friebe,Annette | 1628 | USV Erfurt | 0.62 | 1 |
| 4 | Heim | 3 | Balthasar,Johann | 1470 | SC Turm Erfurt 3 | 0.81 | ½ |
| 5 | Gast | 3 | Loose,Helmut | 1509 | ESV Lok Sömmerda 2 | 0.77 | 1 |
| Summe | 3.6 | 3.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| 1. Bezirksklasse Mitte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1718- | 3.5 | 3.60 | 24 | 1698 | 1549 | 3½ / 5 | 1715-91 | -3 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsb.de