Käckell,Oskar - SSV Vimaria 91 Weimar
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse Ost | |||||||
| 1 | Gast | 7 | Urban,Bernd | 1684 | Schachklub Weida | 0.4 | 1 |
| Bezirksliga Mitte | |||||||
| 2 | Heim | 8 | Körner,Michael | 939 | SG Arnstadt-Stadtilm 2 | 0.99 | 1 |
| Summe | 1.39 | 2 / 2 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1614- | 1.0 | 0.40 | 17 | - | 1684 | 1 / 1 | 1641-49 | + 27 |
| Bezirksliga Mitte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1614-48 | 1.0 | 0.99 | 17 | - | 939 | 1 / 1 | 1614-49 | 0 |
1. Bezirksklasse Mitte-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisliga EF/SÖM/AP/WE-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
2.Bezirksklasse Mitte-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsb.de