Krömer,Antonius - SSV Vimaria 91 Weimar
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bezirksklasse Mitte | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Eckoldt,Matthias | 1359 | SG BW Stadtilm 2 | 0.39 | ½ |
| 2.Bezirksklasse Mitte | |||||||
| 4 | Heim | 3 | Georgy,Sascha | 1520 | SV 1899 Vieselbach | 0.2 | ½ |
| 5 | Gast | 2 | Richter,Amélie Elsa | 1272 | SG BW Stadtilm 3 | 0.51 | 0 |
| Summe | 1.1 | 1 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga Mitte-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| 1. Bezirksklasse Mitte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1279-41 | 0.5 | 0.39 | 5 | - | 1359 | ½ / 1 | 1294-42 | + 15 |
| 2.Bezirksklasse Mitte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1279-41 | 0.5 | 0.71 | 8 | - | 1396 | ½ / 2 | 1262-42 | -17 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsb.de