Kalinin,Alexej - SSV Vimaria 91 Weimar
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga Mitte | |||||||
| 1 | Gast | 8 | Haase,Manfred | 1540 | SC Turm Erfurt 2 | 0.62 | 1 |
| 4 | Heim | 5 | Albrecht,Sidney Jenna | 1357 | SV Empor Erfurt 3 | 0.83 | 0 |
| 1. Bezirksklasse Mitte | |||||||
| 2 | Heim | 4 | Janz,Robert | 1137 | SV Empor Erfurt 4 | 0.96 | 1 |
| 5 | Gast | 3 | Adler,Marcel | 1463 | USV Erfurt | 0.72 | ½ |
| Summe | 3.13 | 2.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Bezirksliga Mitte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1628-50 | 1.0 | 1.45 | 12 | - | 1449 | 1 / 2 | 1602-51 | -26 |
| 1. Bezirksklasse Mitte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1628-50 | 1.5 | 1.68 | 12 | - | 1300 | 1½ / 2 | 1618-51 | -10 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsb.de