Lang,Peter - SSV Vimaria 91 Weimar
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga Mitte | |||||||
| 5 | Gast | 8 | Triebel,Maren | 1271 | SG Glasspringer Katzhütte/Piesau/Lauscha | 0.57 | 1 |
| 1. Bezirksklasse Mitte | |||||||
| 1 | Heim | 5 | Hübner,Jakob | 1557 | SG BW Stadtilm 2 | 0.21 | 1 |
| 2.Bezirksklasse Mitte | |||||||
| 2 | Heim | 3 | Ray,Kashvi | 954 | Ilmenauer SV 3 | 0.9 | 1 |
| Summe | 1.68 | 3 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Bezirksliga Mitte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1323-2 | 1.0 | 0.57 | 10 | - | 1271 | 1 / 1 | 1354-3 | + 31 |
| 1. Bezirksklasse Mitte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1323-2 | 1.0 | 0.21 | 10 | - | 1557 | 1 / 1 | 1380-3 | + 57 |
Kreisliga EF/SÖM/AP/WE-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| 2.Bezirksklasse Mitte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1323-2 | 1.0 | 0.90 | 10 | - | 954 | 1 / 1 | 1330-3 | + 7 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsb.de