Hadelich,Taron - SSV Vimaria 91 Weimar
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisliga EF/SÖM/AP/WE | |||||||
| 2 | Gast | 3 | Schinkel,Hans-Joachim | 836 | ESV Lok Sömmerda 3 | 0.82 | 0 |
| 3 | Heim | 3 | Chan,Pak Win | 994 | SV 1899 Vieselbach 2 | 0.65 | 1 |
| 2.Bezirksklasse Mitte | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Nolze,Tom | 918 | SV Medizin Erfurt 3 | 0.74 | 0 |
| Summe | 2.21 | 1 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga Mitte-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
1. Bezirksklasse Mitte-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Kreisliga EF/SÖM/AP/WE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1103-11 | 1.0 | 1.43 | 10 | - | 909 | 1 / 2 | 1051-11 | -52 |
| 2.Bezirksklasse Mitte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1103-11 | 0.0 | 0.74 | 9 | - | 918 | 0 / 1 | 1044-12 | -59 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsb.de