Han,Erdem - SSV Vimaria 91 Weimar
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse Ost | |||||||
| 4 | Heim | 6 | Marufke,Kai | 1654 | SG Arnstadt-Stadtilm | 0.73 | 1 |
| Bezirksliga Mitte | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Brauer,Celiene | 1544 | SC Turm Erfurt 2 | 0.84 | 1 |
| 2 | Heim | 2 | Habl,Klaus | 1609 | SG Arnstadt-Stadtilm 2 | 0.78 | 1 |
| 3 | Gast | 3 | Stockum,René | 1602 | SV Medizin Erfurt 2 | 0.79 | ½ |
| Summe | 3.14 | 3.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1833- | 1.0 | 0.73 | 15 | - | 1654 | 1 / 1 | 1847-28 | + 14 |
| Bezirksliga Mitte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1833-27 | 2.5 | 2.41 | 15 | - | 1585 | 2½ / 3 | 1837-28 | + 4 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsb.de